<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the Relationship Between the Trading Volume with the Returns of Tradable Investment Funds in Tehran Stock Exchange; Using Quantile Regression</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی رابطه بین حجم معاملات با بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛ با استفاده از رگرسیون چندکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>173</FirstPage>
			<LastPage>213</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">192600</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>لطفی</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3015-576X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>دلشاد</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-2168-1372</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>اسعدی</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to statistically investigate the effect of trading volume on daily returns obtained in exchange traded fund as one of the new achievements of the capital market and the results obtained with the relationship between volume - returns are compared in the capital market. In order to investigate the subject of the study, information on the financial statements of tradable investment funds was extracted by Eviews and Stata statistical software during the year 2022. The results show that the trading volume (in terms of value of rials transactions and quantity) in Exchange Traded Fund has not significant impact on returns earned by them. Also, the trading volume carried out on the units of these funds had a negative and meaningless effect on the daily returns obtained by them. Regarding the relationship between volume and return in the capital market, the findings show that trading volume had a positive and significant effect on the daily return of the market. Also, with the increasing volume of transactions, the amount of daily return has been increased and more prosperity and efficiency have been observed in the capital market. In addition the use of quantile regression compared to normal regression, gives a better view of the effect of the independent variable on the dependent variable because the normal regression presents the result of the effect of the independent variable on the dependent in the form of an average while Quantile regression shows this effect in different quantiles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف پژوهش حاضر بررسی آماری تأثیر حجم معاملات بر بازده روزانه کسب شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که نتایج به دست آمده با رابطه بین حجم - بازده در بازار سرمایه مقایسه شده است. به منظور بررسی موضوع مطالعه، اطلاعات صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به وسیله نرم‌افزارهای آماری Eviews و Stata در طی سال 1401 استخراج شد. همچنین به منظور توصیف کاملی از روابط بین متغیرها از مدل رگرسیون چندکی و مدل لین و سام (2014) استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهند که حجم معاملات انجام شده (از لحاظ ارزش ریالی معاملات و مقداری) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تأثیر معناداری بر بازده کسب شده توسط آن‌ها نداشته است.همچنین حجم معاملات انجام شده روی واحد‌های این صندوق‌ها تأثیری منفی و بی‌معنا بر بازده روزانه کسب شده توسط آن‌ها داشته است. در خصوص رابطه بین حجم - بازده در بازار سرمایه، یافته‌ها حاکی از آن است که حجم معاملات انجام شده تأثیری مثبت و معنادار بر بازده روزانه کسب شده بازار داشته‌ است.سایر نتایج بیانگرآن است که با افزایش هر چه بیشتر حجم معاملات،بر میزان بازده روزانه کسب شده افزوده شده است و رونق و بازدهی بیشتری در بازار سرمایه مشاهده شده است. علاوه بر این استفاده از رگرسیون چندکی در مقایسه با رگرسیون معمولی، دید بهتری در خصوص تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته به دست می‌آورد چرا که رگرسیون معمولی نتیجه تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را به صورت یک میانگین ارائه می‌دهد در حالی که رگرسیون چندکی، این تأثیر را در چندک‌های مختلف نشان می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجم معاملات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رگرسیون چندکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_192600_b33e93212b5e3588ae2bcc40f3934e9f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
