<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Macroeconomic Indicators on the Relationship between Corporate Governance and Earnings Management: A Comparative Study of Persian Gulf countries</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر شاخص‌های اقتصاد کلان بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود: مطالعه تطبیقی بین کشورهای حاشیه خلیج فارس</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>143</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244649</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/arfr.2025.538150.2179</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>الدبس</LastName>
<Affiliation>دانشجو دکتری حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-6631-1272</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد حسین</FirstName>
					<LastName>قائمی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روح اله</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباسعلی</FirstName>
					<LastName>دریائی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7290-5701</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Given the growing importance of financial reporting quality and its role in enhancing economic transparency, this study aims to determine the relationship between corporate governance and earnings management, considering the role of macroeconomic indicators in the Persian Gulf countries The structural and institutional differences among these countries provide a suitable context for analyzing the impact of economic and institutional variables on earnings management behavior.&lt;br&gt;To achieve the research objective, seven developing economic environments-namely Iran, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, Oman, Qatar, and Bahrain—were examined. The study period covers the years 2014–2024 for Iran (in the Iranian calendar) and 2015–2023 for the other countries. The hypotheses were tested using multivariate regression analysis.&lt;br&gt;The results indicate that the impact of corporate governance on earnings management varies across the Gulf countries and Iran. In Iran and Qatar, corporate governance has led to an increase in earnings management, whereas in Saudi Arabia, the UAE, Kuwait, and Bahrain, it has resulted in a decrease. In Oman, no significant effect was observed. Additionally, inflation has strengthened this relationship in Iran but had no effect in the other countries. Economic growth influenced the relationship only in Saudi Arabia, and oil prices played a role only in Kuwait and Oman.&lt;br&gt;These results suggest that economic, and structural factors play a significant role in the observed differences. The findings of this study, by emphasizing the importance of the institutional environment and macroeconomic indicators, highlight the need for context-based analyses in examining financial relationships.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به اهمیت روزافزون کیفیت گزارشگری مالی و نقش آن در بهبود شفافیت اقتصادی، پژوهش حاضر به تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش شاخص‌های اقتصاد کلان در کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌پردازد. تفاوت‌های ساختاری و نهادی این کشورها زمینه مناسبی برای تحلیل تأثیر متغیرهای اقتصادی و نهادی بر رفتارهای مدیریت سود فراهم ساخته است. &lt;br&gt;برای نیل به هدف پژوهش، هفت محیط اقتصادی در حال توسعه شامل ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عمان، قطر و بحرین، بررسی شده است. دوره مورد بررسی برای ایران سال‌های 1393 تا 1402 و برای دیگر کشورها سال‌های 2015 تا 2023 است.&lt;br&gt;نتایج نشان می‌دهد که تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران متفاوت است. در ایران و قطر، حاکمیت شرکتی باعث افزایش مدیریت سود شده است. اما در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین، حاکمیت شرکتی قوی به کاهش مدیریت سود منجر شده که بیانگر وجود قوانین قوی‌تر و شفافیت بیشتر در این کشورها است. در عمان، تأثیر معناداری مشاهده نشده است. همچنین، تورم در ایران این رابطه را تقویت کرده، اما در سایر کشورها بی‌تأثیر بوده است. رشد اقتصادی تنها در عربستان بر رابطه اثرگذار بوده و قیمت نفت نیز فقط در کویت و عمان نقش داشته است.&lt;br&gt;این نتایج نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی و ساختاری نقش مهمی در تفاوت‌های موجود دارند. یافته‌های این پژوهش با تأکید بر اهمیت محیط نهادی و شاخص‌های اقتصاد کلان، بر لزوم تحلیل‌های بسترمحور در بررسی روابط مالی تأکید دارد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حاکمیت شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شوک‌های کلان اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشورهای حاشیه خلیج فارس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_244649_7f6cf004afad0afe160023ac7f2ab630.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
