<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Internal Audit Quality Model</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی کیفیت حسابرسی داخلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>7</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104480</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>محسنی نیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جعفر</FirstName>
					<LastName>باباجانی</LastName>
<Affiliation>استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>بولو</LastName>
<Affiliation>دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Internal audit has a critical role in managing and conducting the organization&#039;s operations. Organizations with an efficient and effective internal audit department, can more accurately evaluate the risks of businesses, processes and commercial systems. In current research, by using Delphi research methodology and a survey of 210 professional and academic experts, it was tried to identify the internal audit quality criteria approved by the experts, in order to design a suitable model for the Iranian environment. For this puepose, based on the literature review and the research background, 29 criteria were identified which were classified in four sections including: a. Competence of internal auditors with eleven criteria; b. Independence of the internal audit department with eight criteria; c. Criteria related to the performance of internal audit work with seven criteria; and d. Other criteria with three criteria. Data were analyzed by utilizing “R” software with a confirmatory factor analysis model. The results of the study indicate that 18 criteria have been adopted, which provides a model for the quality of internal audit.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> &lt;br /&gt; حسابرسی داخلی دارای نقش مهم و حیاتی در مدیریت و راهبری عملیات سازمان است. سازمان­هایی که از واحد حسابرسی داخلی کارآمد و اثربخش برخوردارند، ارزیابی بهتری نسبت به شناسایی خطرات کسب و کار، فرآیندها و سیستم تجاری خود دارند. در این مقاله سعی گردید با بهره­گیری از روش تحقیق دلفی و نظرخواهی از 210 نفر از خبرگان حرفه­ای و دانشگاهی، ضمن شناسایی معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی داخلی مورد تأیید خبرگان، الگویی مناسب برای محیط ایران طراحی شود. بدین منظور و بر اساس مطالعه پیشینه 29 معیار احصا گردید که در چهار بخش شامل الف. صلاحیت حسابرسان داخلی با یازده معیار؛ ب. استقلال واحد حسابرسی داخلی با هشت معیار؛ ج. معیارهای مرتبط با اجرای عملیات حسابرسی داخلی با هفت معیار؛ و د. سایر معیارها با سه معیار، طبقه­بندی شد. داده­ها با مدل تحلیل عاملی تأییدی و به کمک نرم افزار R مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، حاکی از پذیرفته شدن 18 معیار از معیارهای یادشده می‌باشد که الگویی برای کیفیت حسابرسی داخلی فراهم می­کند.&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسابرسی داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت حسابرسی داخلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقلال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صلاحیت و اجرای عملیات حسابرسی داخلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_104480_2df5cf4e706670b76a17520f55fbf627.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Management Forecasts and Unsystematic Risk: Role of Desirable Information Environment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با تأکید بر محیط اطلاعاتی مطلوب</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">106259</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>محقق</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ثریا</FirstName>
					<LastName>ویسی حصار</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present paper, the predictive error of management as one of the increasing non-systematic risk factors through the information asymmetry channel is discussed and explained. Also, the existence of a dynamic and appropriate information environment can reduce this relationship by reducing information asymmetry. The aim of this study was to investigate the relationship between management forecasts and the unsystematic risk with regard to the role of desirable information environment. In order to measure the unsystematic risk we used the capital asset pricing model. This research is based on the method of data collection in the field of descriptive accounting research. From the perspective of  the target, it is applied and in terms of the method is a correlation-regression analysis. The test research hypotheses, multivariate regression analysis and panel data approach with fixed effects is used. The statistical population of the study is the companies listed in Tehran Stock Exchange between 2011 and 2016 and the sample size is 528 observations (year - company). Findings indicate that there is a positive relationship between management forecasts and the unsystematic risk and desirable information environment have the reverse effect on this relation and reduce the strength of this relationship</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری، میزان ریسک حاصل از آن تصمیمات است و در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو هدف این مقاله، بررسی رابطه بین پیش­بینی­های مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک با درنظر گرفتن نقش محیط اطلاعاتی مطلوب است. خطای پیش‌بینی مدیریت از طریق قدرمطلق تفاوت بین پیش­بینی اولیه سود خالص توسط مدیریت و مبلغ واقعی سود خالص اندازه­گیری شده است. همچنین به منظور سنجش ریسک غیرسیستماتیک از مدل قیمت­گذاری دارایی‌های سرمایه­ای استفاده شده است. محیط اطلاعاتی شرکت نیز بر اساس شاخص اندازه شرکت به عنوان شاخصی برای میزان اطلاعات قبلی، مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1395 و حجم نمونه 528 مشاهده (سال – شرکت) است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که بین خطای پیش‌بینی­ مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، محیط اطلاعاتی مطلوب بر این رابطه به­صورت معکوس، اثرگذار بوده و از شدت این رابطه می‌کاهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطای پیش‌بینی سود خالص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک غیرسیستماتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط اطلاعاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_106259_4bc2a503814055f097b485ea94f0526b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Economic Links and the Effect of Earnings Quality on 
Market Risk</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104483</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>باقر</FirstName>
					<LastName>رسولخانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3883-1507</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>بزرگ اصل</LastName>
<Affiliation>دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, effect of economic related firms’ earnings quality on market risk has been reviewed, In Tehran Stock Exchange during the years 2013 to 2017 and a sample of 170 companies. According to the concept of information transfers and previous experimental studies related to earnings quality, it is expected that the higher earnings quality of related economic companies, reduces company systematic risk. Therefore by using sets of economically related firms. This study provides convincing evidence to confirm the impact earnings quality of economically related firms on market risk, provides economically related firms on market risk, which is a confirmation of the information transfers in the Tehran Stock Exchange and provides evidence of the adverse effects of the quality of financial information. Specifically, the results show that in addition to the earnings quality of the company, earnings quality to economically related firms which are part of an industrial groups, also reduces extra burden of company returns in market factor. Three different criteria were used to measure earnings quality that yielded similar results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1392 تا 1396 و نمونه‌ای مشتمل بر  850 سال- شرکت بررسی شده است. با توجه به مفهوم انتقال اطلاعات&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt; و مطالعات پیشین مربوط به کیفیت سود، پیش‌بینی می‌شود کیفیت سود بالاتر شرکت‌های مرتبط اقتصادی، ریسک سیستماتیک شرکت را کاهش دهد. به همین جهت این پژوهش با استفاده از مجموعه‎هایی از شرکت‎های مرتبط اقتصادی، شواهدی در ارتباط با اثرات جانبی کیفیت اطلاعات مالی و شواهد قابل قبولی را در تأیید تأثیر کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی بر ریسک بازار ارائه می‎دهد که خود تأییدی بر وجود انتقال اطلاعات در بازار بورس اوراق بهادارتهران است. به طور مشخص، نتایج نشان می‎دهد، کیفیت سود شرکت‎های مرتبط اقتصادی که در یک گروه صنعتی قراردارند باعث کاهش بار اضافی بازده شرکت در عامل بازار می‎شود. شایان ذکر است، برای اندازه‌گیری کیفیت سود از سه معیار مختلف استفاده شده که هر سه نتایج مشابهی ارائه می‎دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرات جانبی کیفیت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریسک بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شرکت‎های مرتبط اقتصادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت سود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_104483_54e3bd60a45b1f543ec7ecf14d785d55.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying and Ranking of Effective Factors on Internet Financial Reporting Quality in Website of Firm listed on TSE</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی در تارنمای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>115</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104484</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>کمالی اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>ناظمی اردکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری، دانشگاه یزد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4567-9857</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمود</FirstName>
					<LastName>معین الدین</LastName>
<Affiliation>دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, in most countries, in order to minimize the negative effects of information asymmetry between management and owners, lowering agency costs, lowering capital costs, and increasing company value, mechanisms such as internet financial re-porting have come to the fore. In this reporting, companies, in addition to financial performance, have a noticeable interest in disclosing other aspects of their performance, such as environmental performance, social performance, and regulatory procedures. Disclosure of non-financial information can help bridge the gap be-tween the financial information provided in the traditional model and the information needs of users. Therefore, in view of the importance of internet financial reporting, the effect of this new reporting method on the value of the company has been studied in the present study. In this research for examine of financial reporting we divided to content items of internet financial reporting, present items of internet financial reporting. According to the results of the research, financial information and perspective of company have the most impact on quality of Internet financial reporting.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه، در اکثر کشورها به‌منظور کاهش اثرات منفی عدم تقـارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، کاهش هزینه­های نمایندگی، کاهش هزینه­ سرمایه و افزایش ارزش شرکت به سازوکارهایی از قبیل گزارشگری مالی اینترنتی روی آورده­اند. در این نوع گزارشگری، شرکت‌ها علاوه بر عملکرد مالی، توجه قابل‌ملاحظه‌ای به افشای سایر جنبه­های عملکرد خود از قبیل عملکرد محیطی، عملکرد اجتماعی و رویه­های نظارتی دارند. افشای اطلاعات غیرمالی می‌تواند موجب از بین رفتن شکاف بین اطلاعات مالی ارائه‌شده در مدل سنتی و نیازهای اطلاعاتی استفاده­کنندگان گردد. در مقاله حاضر به رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی در تارنمای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌شده است. تعداد نمونه پژوهش به روش قضاوتی، 12 نفر انتخاب شدند که اغلب آن‌ها دارای مرتبه دانشیاری و استادیاری در رشته­های حسابداری و مالی هستند. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با روش دلفی فازی و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Excel صورت گرفته است. نتایج حاصل بیانگر این است که امکان دانلود و یا چاپ اطلاعات مالی و لینک به وب‌سایت‌های نهادهای مرتبط و سند چشم‌انداز شرکت مهم‌ترین عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی اینترنتی می­باشند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری مالی اینترنتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلام محتوایی گزارشگری مالی اینترنتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلام نحوه ارائه گزارشگری مالی اینترنتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_104484_f0df9f9520038acfcdca9fee6d5a30a2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Disclosure Quality and Quality of Information Environment on Dividend Smoothing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر کیفیت افشا و کیفیت محیط اطلاعاتی بر هموارسازی سودهای تقسیمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>140</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104486</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری، دانشگاه لرستان، خرم آباد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8198-0415</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The desire to change the dividend payment method is due to the lack of transparency in the financial situation and the undesirable structure of financial reporting so that managers try to limit the changes in dividends to cover the risks of lack of transparency. In this paper, the goal is to examine the dividend smoothing based on the quality of disclosure and the quality of the information environment. For this purpose, the data of the companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period 1388 to 1395 have been extracted and the combined data regression model has been used to test the hypotheses of the research. The results of the research indicate the confirmation of research hypotheses. In other words, the results of the research indicate that dividends smoothing is a function of disclosure quality criteria. Also, the quality of information environment has a significant effect on the dividends smoothing. But when the level of disclosure quality changes, the quality of information also changes and it affects the dividend smoothing so that, by changing the level of interactive effect of disclosure quality and information environment, dividends smoothing also fluctuates and changes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مقاله بررسی هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای کیفیت افشا و کیفیت محیط اطلاعاتی است. به همین منظور داده­های مربوط به 120 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1395 استخراج و از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده­ تایید فرضیه­های پژوهش می­باشد. به عبارتی، نتایج پژوهش حاکی از آن است که هموارسازی سودهای تقسیمی تابعی از معیارهای کیفیت افشا است. همچنین، کیفیت محیط اطلاعاتی نیز بر هموارسازی سودهای تقسیمی تاثیر معناداری دارد اما در هنگام تغییر سطح کیفیت افشا، کیفیت اطلاعاتی نیز تغییر یافته و بر هموارسازی سودهای تقسیمی تاثیرگذار است به نحوی که با تغییر سطح اثر تعاملی کیفیت افشا و کیفت محیط اطلاعاتی، هموارسازی سودهای تقسیمی نیز دچار نوسان و تغییر می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هموارسازی سودهای تقسیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت افشا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت محیط اطلاعاتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_104486_3737472d8ac5694808bfcc9ea4c67df1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance of Managers in Facing Earnings Thresholds: Evidence from the Role of Sustainability Reporting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه‌های سود:شواهدی از نقش گزارشگری پایداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>141</FirstPage>
			<LastPage>168</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104487</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>حسینی معصوم</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>گرکز</LastName>
<Affiliation>انشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرویز</FirstName>
					<LastName>سعیدی</LastName>
<Affiliation>دانشیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>معطوفی</LastName>
<Affiliation>استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-4638-2364</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today many companies and organizations make established their operations using economic, social, environmental, and company domination. They also measure and announce their activity using sustainable reporting.  Accordingly, the current study aimed to investigate the role of sustainability reporting on the earnings management in achieving the earnings thresholds in the companies listed in Tehran Stock Exchange. In this research, information on 183 companies accepted in Tehran Stock Exchange has been gathered from 2011 to 2016. Corporate sustainability has been analyzed by measuring the various dimensions of economic, social, environmental reporting and corporate governance and hypotheses have been analyzed using structural equation modeling and constructive model. The overall results of the research show that with increasing the sustainability index, managers who are exposed to avoid earnings decline and avoid negative earnings surprises are less likely to manage earnings through accruals. The results of the hypothesis tests show that there is a negative and meaningful relation between the sustainable index and the earning management with the aim of reaching the earnings thresholds, avoiding the earning decrease, and avoiding the negative earnings surprises. The overall results of the research show that with increasing the sustainability index, managers who are exposed to avoid earnings decline and avoid negative earnings surprises are less likely to manage earnings through accruals.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه تعداد روزافزونی از شرکت‌ها و سازمان‌ها عملیات خود را با استفاده از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیت شرکتی، پایدار کرده و با استفاده از گزارشگری پایداری، عملکرد خود را اندازه‌گیری و اطلاع‌رسانی نمایند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش گزارشگری پایداری بر مدیریت سود باانگیزه دستیابی به آستانه‌های سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 1098 سال - شرکت طی سال‌های 1390 تا 1395 گردآوری‌شده است. شاخص گزارشگری پایداری با بررسی ابعاد مختلف گزارشگری اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیت شرکتی اندازه‌گیری شده و روش آماری پژوهش معادلات ساختاری و مدل سازنده بوده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهند بین شاخص پایداری با مدیریت سود باانگیزه دستیابی به آستانه‌های سود اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج کلی حاصل از تحقیق بیانگر آن است که با افزایش شاخص پایداری، مدیرانی که در معرض اجتناب از کاهش سود و اجتناب از سود غیرمنتظره منفی قرار می‌گیرند با احتمال کمتری اقدام به مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی می‌کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گزارشگری پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد توسعه پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتناب از کاهش سود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اجتناب از سود غیرمنتظره منفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.arfr.ir/article_104487_d71a5e83dc1e1b5348f872759c613e41.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>سازمان حسابرسی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3125</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Audit Quality on Managerial Over Confidence and the possibility of Fraudulent Reporting: Multi-Dimensional (Hybrid) Approach</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر کیفیت حسابرسی بر بیش‌اطمینانی مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه: رویکرد چند بُعدی ترکیبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>169</FirstPage>
			<LastPage>208</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">104491</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>ممشلی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کارشناسان</LastName>
<Affiliation>استادیار اقتصاد، دانشگاه گنبدکاووس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper investigates the effect of audit quality on managers&#039; over confidence and the possibility of fraudulent reporting of Iranian company&#039;s by panel data technique. In this concern, financial data of 174 listed shared corporations in Tehran Stock Exchange during 1388 -1394 [1218 observation] proceeded. The study identifies some proxies for audit quality index which includes the degree of accountant specialization on industry, audit reliability, auditor experience time duration and finally audit independence index. Regarding operationally indication of audit quality the research applies multi-dimensional approach in adverse with last literature studies. Then the probability of fraudulent reporting measured by two indices including the probability of fraudulent and earning management. Research findings by multivariate regression method indicates that by 95 percent confidence, the audit quality has negative and significant effect on probability of fraudulent and earning management but there is no significant relationship between audit quality and management overconfidence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله با استفاده از تکنیک داده‌های تلفیقی به بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بیش اطمینانی مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه شرکتهای ایرانی می‌پردازد. بدین منظور اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زمانی 1388 تا 1394 (1218 سال-شرکت) بررسی شده است. ویژگی‌های مورد مطالعه برای کیفیت حسابرسی در این پژوهش شامل؛ تخصص حسابرس در صنعت، شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و استقلال حسابرس هستند. برخلاف مطالعات قبلی این پژوهش از رویکردی چند بُعدی برای عملیاتی کردن کیفیت حسابرسی استفاده می‌کند. به‌علاوه احتمال گزارشگری متقلبانه نیز با استفاده از دو شاخص احتمال تقلب و مدیریت سود اندازه‌گیری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نشان داد در سطح اطمینان 95درصد، کیفیت حسابرسی اثر منفی و معناداری بر احتمال تقلب و مدیریت سود دارد. اما، رابطة معناداری میان کیفیت حسابرسی و بیش اطمینانی مدیران یافت نشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">احتمال گزارشگری متقلبانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیش‌اطمینانی مدیران</Param>
